Aktuelle Basisinformationen entnommen von der der Website des Auswärtigen Amts (vgl. Link)
http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laender/Simbabwe.html
Wo liegt eigentlich Simbabwe und Harare?
Simbabwe
Stand: Mai 2006
Ländername | Republik Simbabwe / Republic of Zimbabwe |
Klima | Größtenteils subtropisches Klima; Trockenzeit: Mai – Oktober |
Lage | Binnenland im südlichen Afrika |
Größe | 390.580 qkm |
Hauptstadt | Harare (1,45 Mio.) |
Bevölkerung | 11,75 Mio. Einwohner [Shona (>70%), Ndbele (<20%), Tonga, u.a.], ca. 33 Personen/qkm, Lebenserwartung: Männer 37, Frauen 34 Jahre (2005), Analphabetenrate: 30% |
Landessprache(n) | Englisch, Shona, Ndebele |
Religionen | 50-60% christlich (traditionelle afrikanische Religionen, kleine islamische und jüdische Gemeinden) |
Nationaltag | Unabhängigkeitstag: 18. April |
Staats-/ Regierungsform | Republik mit Präsidialverfassung |
Staatsoberhaupt und Regierungschef | The Hon. Robert Gabriel Mugabe (seit 31.12.1987; 1980-1987 Ministerpräsident) |
Vertreter | 1. Vice-President The Honorable Joseph Msika, M.P. 2. Vice President The Honorable Joyce T.R. Mujuru, M.P. |
Außenminister | The Honorable Simbarashe Mumbengegwi |
Parlament | 150 Sitze – ZANU (PF): 78 Sitze, MDC: 41 Sitze, Unabhängige:1 Sitz, 30 Abgeordnte direkt vom Präsidenten ernannt; letzte Wahl: 31. März 2005 |
Senat | ZANU (PF): 59 Sitze, MDC: 7 Sitze; Senatswahlen: 26.11.2005 |
Regierungspartei | ZANU (PF)- Zimbabwe African National Union (Patriotic Front): als Zusammenschluß von ZANU und ZAPU aus der Befreiungsbewegung hervorgegangen; Vorsitzender: Präsident Mugabe |
Opposition | MDC – Movement for Democratic Change: 41 Sitze; gegründet 1999, Vors.: Morgan Tsvangirai (ehem. Vorsitzender des Gewerkschaftsdachverbandes) |
Gewerkschaften | Einheitsdachverband ZCTU (Zimbabwe Congress of Trade Unions), daneben von ZANU PF gefördert Zimbabwe Federation of Trade Unions – ZFTU -) |
Verwaltungsstruktur | zentralistisch, gegliedert in 10 Provinzen (darunter die Städte Harare und Bulawayo) |
Mitgliedschaft in internationalen Organisationen | Vereinte Nationen und Sonderorganisationen (FAO, ILO, UNCTAD, UNDP, UNESCO, UNHCR, UNICEF, UPU, WELTBANK, WIPO, WHO, IMF, WTO), AU (Afrikanische Union), AKP (Zusammenschluss der afrikanisch-karibisch-pazifischen Staaten), Cotonou (Partnerschaftsabkommen zwischen der Europäischen Union und den AKP-Ländern), Interpol, SADC (südafrikanische Entwicklungsgemeinschaft), COMESA (gemeinsamer Markt der ost- und südafrikanischen Staaten).Austritt Simbabwes aus dem Commonwealth am 8.12.2003. |
Wichtigste Medien | Radio, TV (staatlich): Zimbabwe Broadcasting Corporation (ZBC);
Tageszeitungen (staatlich): The Herald, The Daily Mirror, The Chronicle (), The Manica Post (Mutare)Wochenzeitungen (staatlich): The Sunday Mirror, The Sunday Mail
Wochenzeitungen (privat): The Zimbabwe Independent, The Standard, The Financial Gazette, The Zimbabwean (in produziert) Pressefreiheit ist erheblich eingeschränkt: laut World Press Index von Reporter ohne Grenzen nimmt Simbabwe Platz 153 von 167 ein |
Bruttoinlandsprodukt (BIP) | 2005: ca. 7 Mrd. USD |
BIP/Kopf | 2005: ca. 540 USD |
Reale Wachstumsrate des BIP in % | 2005: -6,5% |
Produktionsstruktur: Anteil an BIP in % (geschätzt) | Private und öffentliche Dienstleistungen inkl. Tourismus: 55 %, Industrie und Bergbau: 25%, Landwirtschaft: 17%, Bauwirtschaft: 3% |
Inflationsrate | März 2006: 913% |
Haushaltsdefizit (einschl. Sozialvers.) in % des BIP | 2005: 3,1% |
Exporte | 2005: 1,6 Mrd. USD |
Importe | 2005: 2,1 Mrd. USD |
wichtigste Handelspartner | 2004: Export nach: 1. Südafrika; 2. DR Kongo; 3. Mosambik; 4. Großbritannien; 5.USA; 7. Deutschland 2004: Import aus: 1. China; 2. Südafrika; 3.Deutschland; 4. Großbritannien 5. Japan |
Handelszahlen mit Deutschland | 2005: Ausfuhren nach Simbabwe: 29,5 Mio. EUR Einfuhren aus Simbabwe: 70,6 Mio. EUR |
Außenverschuldung | 2005: ca. 5,2 Mrd. USD |
Währungsreserven 2005: | 0,5 in Importmonaten |
Aktueller Wechselkurs | 1 Euro entsprechen ca. 120.000 Zimbabwe-$ (sog. „interbank market rate“, Stand: April 2006) |
Arbeitslosenquote | ca. 80% |